Поделиться:
Уникальный светофильтр АСФ 615 с технологией ClearLens
ClearLens - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.
Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика. Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную светопропускаемость в выключенном состоянии светофильтра
Преимущества технологии ClearLens
- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопроницаемость DIN 3
- Равномерное затемнение.
Гарантия 12 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Параметр |
START OPTIMA R АСФ 615 |
|
1 | Размер смотрового окна, мм | 100х45 | |
2 | Размер картриджа, мм | 110 х 90 х 9 | |
3 | Тип светофильтра | хамелеон | |
4 | Тип питания | солнечная батарея + 1 литиевая батарея CR2032 | |
5 | Диапазон регулировки степени затемнения в активном состоянии, DIN | 9 - 13 | |
6 | Регулировка затемнения | внешняя | |
9 | Скорость затемнения, сек | 0.00003 | |
10 | Откидное стекло | есть | |
11 | Масса нетто, кг | 0,590 | |
12 | Режим Grind | да | |
13 | Режим Cut | нет | |
14 | X-Mode | нет | |
15 | Рисунок на корпусе | да | |
16 | Количество оптических датчиков | 4 | |
17 | Наличие функции Nature Color | да | |
18 | Регулировка чувствительности | да | |
19 | Запасное защитное стекло | да | |
21 | Температурный диапазон эксплуатации | -5 °С - 55 °С | |
23 | EN 379 - Оптический класс | 1 | |
24 | EN 379 - Класс по светорассеянию | 1 | |
25 | EN 379 - Класс неравномерности светового коэффициента пропускания | 1 | |
26 | EN 379 - Класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания | 2 | |
28 | Вес, г | 0,700 | |
29 | Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 299х242х246 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.